Algemeen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Algemene eigenschappen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Fysieke eigenschappen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Volgorde | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Overige eigenschappen | ||||||||||||||
|
De Biamp Apart CM1008D is makkelijk te integreren in elk interieur door zijn dunne en elegante grille. De grille kan met stevige neodynium magneten op het luidspreker frame worden vastgezet.
€80,00 |
2 op voorraad
Algemeen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Algemene eigenschappen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Fysieke eigenschappen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Volgorde | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Overige eigenschappen | ||||||||||||||
|
De Biamp Apart CM1008D kenmerkt zich door de zeer dunne grille en zijn elegante ontwerp. De luidspreker kan eenvoudig in elk interieur worden geïntegreerd. De grille kan met stevige neodynium magneten op het luidspreker frame worden vastgezet. Monteren van deze luidspreker is met recht “zeer eenvoudig” te noemen voor iedereen.
Middels heldere kleurenindicatie op de transformator is zichtbaar welke power tap gebruikt moet worden. Een vergissing is menselijk, maar wordt hierdoor nog kleiner gemaakt.
Let op!
De CM1008D is niet toe te passen in een 100V systeem. Als alternatief voor 100V toepassingen moet u de CMX20DT gebruiken.
Specificaties van toepassing op de Biamp Apart CM1008D: