| Algemeen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| Algemene eigenschappen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Fysieke eigenschappen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Volgorde | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
De Biamp Nexia SP is een digitale signaalprocessor die is ontworpen om heldere audio te bieden in videoconferentietoepassingen.
|
€1.855,00 |
Uitverkocht
| Algemeen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| Algemene eigenschappen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Fysieke eigenschappen | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Volgorde | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
De Biamp Nexia SP is een digitale signaalprocessor die is ontworpen om heldere audio te bieden in teleconferentie-toepassingen. Met een bandbreedte van 20 Hz tot 20 kHz is de NexiaSP is staat om gesprekken met meerdere deelnemers zeer natuurlijk, levensecht en full-duplex weer te geven.
Highlights van de Biamp Nexia SP: