| Algemeen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| Algemene eigenschappen | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Fysieke eigenschappen | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Volgorde | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
De Biamp Nexia VC is een digitale signaalprocessor die is ontworpen om heldere audio te bieden in videoconferentietoepassingen.
|
€3.091,00 |
Uitverkocht
| Algemeen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| Algemene eigenschappen | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Fysieke eigenschappen | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Volgorde | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
De Biamp Nexia VC is een digitale signaalprocessor die is ontworpen om heldere audio te bieden in videoconferentie-toepassingen. Met een bandbreedte van 20 Hz tot 20 kHz is de NexiaVC is staat om gesprekken met meerdere deelnemers zeer natuurlijk, levensecht en full-duplex weer te geven.
Highlights van de Biamp Nexia VC: