Algemeen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Algemene eigenschappen | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Fysieke eigenschappen | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Volgorde | ||||||||||||||||||
|
De Biamp Nexia TC is een digitale signaalprocessor die is ontworpen om heldere audio te bieden in teleconferentietoepassingen. Met een bandbreedte van 20 Hz tot 20 kHz is de Nexia TC is staat om gesprekken met meerdere deelnemers zeer natuurlijk, levensecht en full-duplex weer te geven.
€3.091,00 |
Uitverkocht
Algemeen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Algemene eigenschappen | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Fysieke eigenschappen | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Volgorde | ||||||||||||||||||
|
De Biamp Nexia TC is een digitale signaalprocessor die is ontworpen om heldere audio te bieden in teleconferentie-toepassingen. Met een bandbreedte van 20 Hz tot 20 kHz is de Nexia TC is staat om gesprekken met meerdere deelnemers zeer natuurlijk, levensecht en full-duplex weer te geven.
Highlights van de Biamp Nexia TC: